loading
製品の特徴:
◆3面全開アームと集中構造設計、XYZ 3軸フルサーボ、オプションのB軸およびC軸サーボ、アームは、特に上部に適した製品のサイズの大きさには対象外です。金型の製品の製品は、主に車のバンパー、物流トレイ、家電ハウジング、毎日の大きなトレイ、ゴミ箱などに主に適しています。
◆ロボット制御システム、大きなタッチスクリーン、直感的な操作、および寛大さ。中国語と英語の無料プログラミング、全開オペレーティングシステム、統合USBインタフェース、プログラムストレージ、ヒューマンマシンエンジニアリングの最適化。
◆金型を調整できる金型、XYZ 3軸方向積の積層機能を実現することができ、工具固定具を嵌合するときに剪断などの機能を実現することができます。
◆PMCの特許取得済みの外観、軽量、モジュラー設計、メンテナンスとメンテナンスを行い、設備の固体、安定、標準、統一を完全に検討します。
包括的なパラメータ:
モデルモデル | ツアー(mm) 脳卒中 | 電源容量(KVA) 電源装置容量 | 最大消費電力(kW) 最大消費電力 | 機械の重さ 正味重量 | 空気消費量 (NI /サイクル) 空気消費量 | 最大荷重 | ||
メインアーム上下の旅行垂直トラバース | 主腕行 商品が歩数 | 水平ストローク 水平トラバース | ||||||
RT-1200 | 1200 | 1010 | 1800 [2000] | 4.0 | 3.2 | 880 | 3.9 | 15kg |
RT-1400 | 1400 | 1010 | 1800 [2000] [2200] | 4.0 | 3.2 | 880 | 3.9 | 15kg |
RT-1600 | 1600 | 1010 | 2000 [2200] [2500] | 4.0 | 3.2 | 880 | 3.9 | 15kg |
RT-1800 | 1800 | 1400 [1600] [1900] | 2000 [2200] [2500] | 5.0 | 3.8 | 960 | 3.9 | 20kg |
RT-2000 | 2000 | 1400 [1600] [1900] | 2200 [2500] [2700] | 6.0 | 4.0 | 1170 | 8.0 | 30kg |
RT-2200 | 2200 | 1400 [1600] [1900] | 2500 [2700] [3200] [3500] | 10.0 | 5.8 | 1420 | 8.0 | 30kg [50kg] |
RT-2500 | 2500 | 1400 [1600] [1900] | 2700 [3200] [3500] | 11.0 | 8.9 | 2540 | 10.20 | 50kg [100kg] |
RT-3000 | 3000 | 1600 | 4000 | 11.0 | 8.9 | 2860 | 10.2 | 50kg [100kg] |
産業用アプリケーション:
ha | リムンカー |
概略
製品の特徴:
◆3面全開アームと集中構造設計、XYZ 3軸フルサーボ、オプションのB軸およびC軸サーボ、アームは、特に上部に適した製品のサイズの大きさには対象外です。金型の製品の製品は、主に車のバンパー、物流トレイ、家電ハウジング、毎日の大きなトレイ、ゴミ箱などに主に適しています。
◆ロボット制御システム、大きなタッチスクリーン、直感的な操作、および寛大さ。中国語と英語の無料プログラミング、全開オペレーティングシステム、統合USBインタフェース、プログラムストレージ、ヒューマンマシンエンジニアリングの最適化。
◆金型を調整できる金型、XYZ 3軸方向積の積層機能を実現することができ、工具固定具を嵌合するときに剪断などの機能を実現することができます。
◆PMCの特許取得済みの外観、軽量、モジュラー設計、メンテナンスとメンテナンスを行い、設備の固体、安定、標準、統一を完全に検討します。
包括的なパラメータ:
モデルモデル | ツアー(mm) 脳卒中 | 電源容量(KVA) 電源装置容量 | 最大消費電力(kW) 最大消費電力 | 機械の重さ 正味重量 | 空気消費量 (NI /サイクル) 空気消費量 | 最大荷重 | ||
メインアーム上下の旅行垂直トラバース | 主腕行 商品が歩数 | 水平ストローク 水平トラバース | ||||||
RT-1200 | 1200 | 1010 | 1800 [2000] | 4.0 | 3.2 | 880 | 3.9 | 15kg |
RT-1400 | 1400 | 1010 | 1800 [2000] [2200] | 4.0 | 3.2 | 880 | 3.9 | 15kg |
RT-1600 | 1600 | 1010 | 2000 [2200] [2500] | 4.0 | 3.2 | 880 | 3.9 | 15kg |
RT-1800 | 1800 | 1400 [1600] [1900] | 2000 [2200] [2500] | 5.0 | 3.8 | 960 | 3.9 | 20kg |
RT-2000 | 2000 | 1400 [1600] [1900] | 2200 [2500] [2700] | 6.0 | 4.0 | 1170 | 8.0 | 30kg |
RT-2200 | 2200 | 1400 [1600] [1900] | 2500 [2700] [3200] [3500] | 10.0 | 5.8 | 1420 | 8.0 | 30kg [50kg] |
RT-2500 | 2500 | 1400 [1600] [1900] | 2700 [3200] [3500] | 11.0 | 8.9 | 2540 | 10.20 | 50kg [100kg] |
RT-3000 | 3000 | 1600 | 4000 | 11.0 | 8.9 | 2860 | 10.2 | 50kg [100kg] |
産業用アプリケーション:
ha | リムンカー |
概略
Claus Mipi / par par / 松井 / Qiang Xinxin / テリー / ルター
Copyright©2020 PMC All Rights Reserved.苏ICP备14003030号
ホットライン:400 1525 289 /月曜日から金曜日9:00~18:00