あなたのポートを待っているPMCの時間
0512-65981689-8000 / 8001/8002/8003.
アフターセールステクニカルスーパーバイザ:HAOクラス一般(15950052622)
固定電話:0512-65981689
住所:4階、建物B1、No.1 Xiecun Road、九州町、江蘇省、中国2003年
募集ポジション
役職 | 番号 | 給料 | 教育 |
---|---|---|---|
人員 | 1 | 5000-7000 | カレッジ |
人事マネージャー | 1 | 6000-10000 | カレッジ |
機械的な手 | 4 | 5000-7000 | 短大 |
南中国営業監督 | 1 | 12000-20000 | カレッジ |
電気技師 | 2 | 7000-14000 | カレッジ |
CNCオペレーター | 4 | 6000-8000 | 無制限の学位 |
アフターセールスメンテナンス担当者 | 8 | 5000-9000 | 短大 |
アシスタント電気技術者 | 3 | 4000-6000 | カレッジ |
機械工学士 | 5 | 6000-12000 | カレッジ |
アフターサービスメンテナンスエンジニア(Work Location Shenzhen) | 1 | 6000-8000 | 無制限の学位 |
機械設計 | 5 | 8000-15000 | カレッジ |
機械設計技術者 | 5 | 8000-10000 | カレッジ |
非標準オートメーションデザイン | 16 | 6000-12000 | カレッジ |
検査官 | 2 | 4000-7000 | 無制限の学位 |
電気技師 | 2 | 7000-14000 | カレッジ |
管理者 | 1 | 4000-5000 | カレッジ |
製造店員 | 1 | 4000-5000 | カレッジ |
メイド | 1 | 4000-7000 | テクニカルリアルスクール/ |
倉庫マネージャー | 1 | 4000-6000 | テクニカルリアルスクール/ |
ベトナムビジネス担当者 | 1 | 10000-15000 | カレッジ |
Claus Mipi / par par / 松井 / Qiang Xinxin / テリー / ルター
Copyright©2020 PMC All Rights Reserved.苏ICP备14003030号
ホットライン:400 1525 289 /月曜日から金曜日9:00~18:00