loading
产品特征:
◆ 上下手臂双段式结构,高刚性大型精密导轨,有效规避厂房高度限制不能使用智能装备的情况。运行平稳流畅,抗弯曲强度高,机器运作更加稳定,整机使用寿命更长。
◆ 机器人控制系统,大触摸屏,直观操作,大方美观。中英文自由编程,全开放式操作系统,集成USB接口,程序存储,人机工程优化。
◆ 模内取产品可实现任意位置调整,同时可实现XYZ三轴方向产品的堆叠功能,配合工装治具时可实现剪切、埋入等功能。
◆ PMC专利外观,轻量化、模组化设计,使得保养维护轻松搞定,充分考虑设备坚固、稳定、标准、统一。
综合参数:
型号 MODEL | 行程(mm)Stroke | 电源容量(KVA) Power unit Capacity | 最大消耗电力(KW) Max Power Consumption | 机器重量 Net Weight | 空气消耗量 (NI/周期) Air Consumption | 最大荷重 | ||||
主臂上下行程 Vertical Traverse | 副臂上下行程 Sub-arm vertical Traverse | 主臂引拔行程 Product Crosswise | 副臂引拔行程 Sub-arm Crosswise | 横行行程 Horizontal Traverse | ||||||
RS-800II | 800 | 515[670] | 1400 [1200] | 2 | 1.1 | 188 | 1.4 | 5kg | ||
RS-800SII | 800 | 850 | 515[670] | 3.2 | 1.7 | 204 | ||||
RS-900II | 900 | 515[670] | 1400 | 2.0 | 1.1 | 224 | 1.4 | 5kg | ||
RS-900SII | 900 | 950 | 515[670] | 3.2 | 1.7 | 243 | ||||
RS-1000II | 1000 | 670 | 1600 | 2.0 | 1.1 | 261 | 1.4 | 5kg | ||
RS-1000SII | 1000 | 1050 | 670 | [1800] [2000] | 3.2 | 1.7 | 283 | |||
RS-1200II | 1200 | 970 | 1800[1600] [2000][ 2200] | 2.0 | 1.1 | 414 | 3.1 | 10kg | ||
RS-1200SII | 1200 | 1250 | 970 | 3.2 | 1.7 | 450 |
行业应用:
浙江日化飞达三和
示意图:
产品特征:
◆ 上下手臂双段式结构,高刚性大型精密导轨,有效规避厂房高度限制不能使用智能装备的情况。运行平稳流畅,抗弯曲强度高,机器运作更加稳定,整机使用寿命更长。
◆ 机器人控制系统,大触摸屏,直观操作,大方美观。中英文自由编程,全开放式操作系统,集成USB接口,程序存储,人机工程优化。
◆ 模内取产品可实现任意位置调整,同时可实现XYZ三轴方向产品的堆叠功能,配合工装治具时可实现剪切、埋入等功能。
◆ PMC专利外观,轻量化、模组化设计,使得保养维护轻松搞定,充分考虑设备坚固、稳定、标准、统一。
综合参数:
型号 MODEL | 行程(mm)Stroke | 电源容量(KVA) Power unit Capacity | 最大消耗电力(KW) Max Power Consumption | 机器重量 Net Weight | 空气消耗量 (NI/周期) Air Consumption | 最大荷重 | ||||
主臂上下行程 Vertical Traverse | 副臂上下行程 Sub-arm vertical Traverse | 主臂引拔行程 Product Crosswise | 副臂引拔行程 Sub-arm Crosswise | 横行行程 Horizontal Traverse | ||||||
RS-800II | 800 | 515[670] | 1400 [1200] | 2 | 1.1 | 188 | 1.4 | 5kg | ||
RS-800SII | 800 | 850 | 515[670] | 3.2 | 1.7 | 204 | ||||
RS-900II | 900 | 515[670] | 1400 | 2.0 | 1.1 | 224 | 1.4 | 5kg | ||
RS-900SII | 900 | 950 | 515[670] | 3.2 | 1.7 | 243 | ||||
RS-1000II | 1000 | 670 | 1600 | 2.0 | 1.1 | 261 | 1.4 | 5kg | ||
RS-1000SII | 1000 | 1050 | 670 | [1800] [2000] | 3.2 | 1.7 | 283 | |||
RS-1200II | 1200 | 970 | 1800[1600] [2000][ 2200] | 2.0 | 1.1 | 414 | 3.1 | 10kg | ||
RS-1200SII | 1200 | 1250 | 970 | 3.2 | 1.7 | 450 |
行业应用:
浙江日化飞达三和
示意图:
Copyright © 2020 PMC All Rights Reserved. 超群智能版权所有 / 京ICP证000000号
咨询热线:400 1525 289 / 周一至周五 9:00-18:00