loading
产品特征:
基于标准机钢架结构的模组,行程可自由组合,含标准气路配置,结构更紧凑,更适应设备或线体的集成。
综合参数:
机型 | RM-200-5 | RM-400-5 | RM-600-5 | RM-800-5 | RM-400-10 | RM-800-10 |
上下行程 | 200 | 400 | 600 | 800 | 400 | 800 |
前后行程 | 600【400】【800】 | 600【800】 | 600【800】 | 800【1000】 | 600【1000】 | 800【1000】 |
最大荷重 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
最高速度 | 2.5M/S | |||||
驱动方式 | 伺服电机驱动 | |||||
气路配置 | 一吸一夹(模组进气管直径10) | |||||
额定气压 | 0.55MPa | |||||
模组/夹具连接板法兰 | 可根据客户要求定制 | |||||
控制系统 | PMC控制系统(可选项) |
示意图:
示意图一 | 示意图二 |
产品特征:
基于标准机钢架结构的模组,行程可自由组合,含标准气路配置,结构更紧凑,更适应设备或线体的集成。
综合参数:
机型 | RM-200-5 | RM-400-5 | RM-600-5 | RM-800-5 | RM-400-10 | RM-800-10 |
上下行程 | 200 | 400 | 600 | 800 | 400 | 800 |
前后行程 | 600【400】【800】 | 600【800】 | 600【800】 | 800【1000】 | 600【1000】 | 800【1000】 |
最大荷重 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
最高速度 | 2.5M/S | |||||
驱动方式 | 伺服电机驱动 | |||||
气路配置 | 一吸一夹(模组进气管直径10) | |||||
额定气压 | 0.55MPa | |||||
模组/夹具连接板法兰 | 可根据客户要求定制 | |||||
控制系统 | PMC控制系统(可选项) |
示意图:
示意图一 | 示意图二 |
Copyright © 2020 PMC All Rights Reserved. 超群智能版权所有 / 京ICP证000000号
咨询热线:400 1525 289 / 周一至周五 9:00-18:00